| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$40,77 | Total R$81,54 | |
| 3 x de R$27,32 | Total R$81,96 | |
| 4 x de R$20,78 | Total R$83,10 | |
| 5 x de R$16,76 | Total R$83,81 | |
| 6 x de R$14,02 | Total R$84,12 | |
| 7 x de R$12,07 | Total R$84,47 | |
| 8 x de R$10,59 | Total R$84,73 | |
| 9 x de R$9,44 | Total R$84,99 | |
| 10 x de R$8,55 | Total R$85,45 | |
| 11 x de R$7,81 | Total R$85,90 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,28 |
Acompanhar a saúde de quem amamos é um gesto de cuidado. A Balança Digital de Bioimpedância Montero oferece mais do que a simples medição de peso; ela proporciona uma análise detalhada da composição corporal, auxiliando no monitoramento do bem-estar e na manutenção de hábitos saudáveis para toda a família.
Com um design moderno em vidro temperado preto, ela combina resistência e elegância, integrando-se perfeitamente ao seu banheiro ou ambiente de cuidados pessoais.
Análise Completa de Bioimpedância: Além do peso, o dispositivo mede o percentual de gordura e água, massa óssea, massa muscular e taxa metabólica, fornecendo um panorama abrangente da sua condição física.
Conectividade Inteligente: Através da conexão Bluetooth 4.0, a balança sincroniza os dados em tempo real com o aplicativo OKOk-International (disponível para Android e iOS).
Perfil Familiar: O sistema permite o cadastro gratuito de até 8 usuários diferentes, tornando-a ideal para o acompanhamento de todos os membros da casa.
Alta Precisão e Praticidade: Equipada com sensores de última geração, possui ativação e desligamento automáticos, garantindo economia e precisão em cada pesagem.
| Atributo | Detalhamento |
| Material | Metal e Vidro Temperado de 5mm |
| Capacidade Máxima | Até 180 kg |
| Conectividade | Bluetooth 4.0 |
| Compatibilidade | Android 4.4 / iOS 7.0 (ou superiores) |
| Aplicativo | OKOk-International |
| Visor | LCD Digital de 4 dígitos |
| Unidades de Medida | Quilogramas (Kg) e Libras (Lb) |
| Alimentação | Bateria (Inclusa) |
| Certificação | Homologada pela Anatel |
